Prohledat web
Klikněte v tabulce na písmeno, které odpovídá prvnímu písmeni Vaší diagnózy, tu pak vyhledejte v seznamu.
Diagnóza B:
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Bechtěrevova nemoc | 11 (1) | Y-b | P3 | 11 |
Bolest - protibolestivý efekt - analgetický efekt | 1 ( 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 22, 26, 28) |
P34 | ||
Bolesti čelistního kloubu | 1 (4, 5, 28) | A-c | ||
Bolesti hlavy | 1 (28) | A-f, D-a, X-a | P4 | 16 |
Bolesti kloubů | 5 (1, 3) | O-a, Q-a, U-a |
P5 | 1, 3, 5 |
Bolesti krční páteře | 6 (1, 4) | D-a, E-b | P5 | 1, 6 |
Bolesti trojklanného nervu | 1 (26) | C-a | ||
Bolesti zubů | 1 (26) | C-a | P38 | 1, 5, 26 |
Bronchitida | 2 (28) | F-a | P1 | 32 |
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Alopecie | 20 (28) | |||
Alzheimerova demence | 2 (20, 25) | A-d | P42 | |
Artralgie či artróza ramenních kloubů | 5 (1) | E-a, E-b | P5 | 1 |
Artróza kolenních kloubů | 3 (1, 28) | Q-a | P5 | 5, 32 |
Artrózy kyčelních kloubů | 3 (1, 28) | U-a, U-b, U-c |
P5 | 3, 1 |
Astma | 2 (28) | F-a | P1, P22 | 20 |
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Zácpa | 19 (28, 31) | K-a | P7 | 32 |
Zánět - protizánětlivý účinek | 2 (1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 31) |
P34 | ||
Zánět dutin | 2 (1, 28) | B-a, D-c | 1, 32 | |
Zánět močového měchýře | 19 (1, 28, 7, 12) | L-a | 32 | |
Zánět středního ucha | 1 (2, 19) | A-a | ||
Záněty kloubů ruky a zápěstí | 1 (3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 28) | O-a | 5 | |
Záněty vejcovodů | 19 (1, 28) | K-a | ||
Zlomenina obratle | 15 (1, 6, 28) | W-c | P46 | 1, 15 |
Zlomenina nohy | 15 (1, 5, 13, 28) | S-b, W-c | P47 | 15 |
Zlomeniny - podpora hojení | 15 (28) | S-b, W-c | P46, P47 | 1, 15 |
Zruhlá ramena ("zmrzlá ramena") | 1 (5, 9, 28) | E-a | 10, 29 |
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Degenerativní onemocnění mozku, míchy | 24 (28, 32) | A-d, A-g, X-c | P41 | 30 |
Detoxikace | 28 (31, 20, 21, 22, 23) | I-a | P23 | |
Dětská mozková obrna | 24 | A-h | P12 | 24 |
Dětská mozková obrna a spastické stavy, DMO | 24 | A-h | P12 | 24 |
Diabetes - cukrovka (diabetes melitus) | 28 (1, 22, 24, 31) | I-a, R-b, V-a | P6, P34 | 20, 22, 25 |
Diabetická noha | 22 (1, 3, 12, 25, 28) | S-a, R-b | P6, P34 | 22, 23 |
Dna | 3 (12, 31) | T-a, S-a | P1 | 1, 9 |
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Menierův syndrom | 21 (28, 32) | A-b | P27 | |
Metabolizmus - ovlivnění látkové výměny - detoxikační efekt | 20, 22, 28, 31 | |||
Migréna | 1 (28) | A-f, J-a, X-a | P4, P11 | 1 |
Mononukleóza | 28 (2, 20) | J-a | P28 | |
Myorelaxace - uvolnění spasmů kosterního svalstva | 27 (28, 30) |
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Operace kyčelního kloubu | 14 (13) | W-b, U-c | P33 | 13 |
Osteoartritida, atritida | 9 (1, 10, 11) | E-b, Q-a | P1 | 9, 12 |
Osteochondróza | 1 (16, 28) | P1, P31 | ||
Osteoporóza | 1 (2, 3, 12, 28) | U-b, Y-c | P8, P32, P44 | 2, 5, 20 |
Otok - protiotokový efekt - protiedémový efekt | 1 (2, 6, 7, 8, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 28) | S, B-a, B-c, D-b | P1, P26, P33, P49 | 1 |
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Pálení žáhy | 1 (28) | H-a | P39 | 20 |
Paradentóza (parodontóza) | 26 (1) | C-a | P38 | 26 |
Parkinsonův syndrom | 24 (32) | A-d | 28 | |
Pásový opar - herpes zoster | 1 (2, 31, 32) | P35 | ||
Polyneuropatie | 25 (22, 26) | V-a, P-a | P34 | 25 |
Pomočování u dětí (enuréza) | 19 (1, 28) | L-a, Z-d | P36, P13 | |
Poruchy prokrvení končetin | 20 (1, 2, 3, 9, 24, 25, 28) | D-b, V-a | P6, P34 | 22, 31, 32 |
Progresivní polyartritida | 11 (9, 10, 1, 12) | Y-b | P3 | 11 |
Prostatitida - zánět prostaty | 19 (1, 28, 31) | M-a | 19, 1 | |
Přerušení nervů po úrazu | 25 (7, 8, 32) | P40 |
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Raynaudův syndrom - bělání prstů | 20 (1, 9, 24, 25, 28) | D-b, O-a | P43 | |
Regenerace jater | 28 (31) | J-a | P28, P48 | 15 |
Regenerace krční a hrudní páteře | 28 (1, 4, 6, 8, 9, 10, 24) | D-a, Y-a | P5 | 1, 10 |
Rekonvalescence | 2 (28, 30 ,31) | |||
Roztroušená skleróza mozkomíšní | 24 (28) | A-g, X-c | P41 | 30 |
Rýma | 2 (28) | B-a | 32 | |
Řídnutí kostí | 1 (2, 3, 12, 28) | U-b, Y-c | P8, P32, P44 | 2, 5, 20 |
Diagnóza | Doporučené programy | Aplikační body | Vyjádření lékaře | Reference klientů |
Vazodilatace - zlepšení prokrvení | 20 (24, 25 ,28) | P34 | ||
Voda a pulzní magnetoterapie | 31 | 31, 9 | ||
Vrcholový sport - zranění | 1 (2, 5, 6, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 30) | P4 | 27, 28 | |
Vředy - hojení chronických arteriálních a žilních vředů | 23 (1, 22, 28, 31) | |||
Vyhřezlá ploténka | 1 (7, 8) | Y-a | P37 | 14, 20 |
Vysoký krevní tlak (hypertenze) | 2 (20, 28, 30) | F-b | P22, P2 | 2, 16 |
FINEST Selection, spol. s r.o.
sídlo: Kubova 1797/41, 621 00 Brno
IČ:255 422 73, DIČ: CZ255 422 73
Česká republika tel.: +420 541 213 496, e-mail: finest@finest.cz
sídlo: Kubova 1797/41, 621 00 Brno
IČ:255 422 73, DIČ: CZ255 422 73
Česká republika tel.: +420 541 213 496, e-mail: finest@finest.cz